Oil/NAPL/Product Samples
- Volatile Organics by GC/MS
| Methods: | 8260D Mod. |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
- Extractable Organics by GC/MS
| Methods: | 8270E |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
| Methods: | 8270E-SIM/680 (M) |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
| Methods: | 8270E-SIM/680 (M) |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
| Methods: | 8270E-SIM/680 (M) |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
| Methods: | 8270E, 8270E-SIM |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
- Extractable Organics by GC
| Methods: | 8082A |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
- Extractable Organics by HRMS
| Methods: | 1668A |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | 365 Days |
- Petroleum Hydrocarbons
| Methods: | 8015D (M) |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
| Methods: | 8015D (M) |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |
| Methods: | Alpha Method |
| Container: | Glass |
| Sugg. Quantity: | 20 mL vial |
| Preservative: | 4° C |
| Holding Time: | NA |